| Technische details | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Beeldscherm | |
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Beeldschermdiagonaal | 55.9 cm (22 ") |
| Aantal kleuren | 16.7 M |
| Pixelpitch | 0.248 x 0.248 mm |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Digitale horizontale frekwentie | 30 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
| HDCP | Nee |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-I poorten | 0 |
| DVI-D poorten | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 0 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 55 mm |
| Hoogte | 404 mm |
| Breedte | 529.8 mm |
| Gewicht | 4283 g |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
| Stroomverbruik | 23 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
| Kleur | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldschermresolutie | |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Video | |
| Full HD | |
| TV-tuner | |
| Met TV Tuner | |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | |