| Technische details | |
| Gebruiksindicatie (Max.) | 5000 pagina's |
| Gebundelde software | Printerdriver, Software installer/uninstaller, HP Usage tracking, HP status en meldingen, CD Launch Pad, Control Panel Simulator |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen |
| Compatibele geheugenkaarten | Geen |
| Afmetingen van het product wanneer het open is (LxBxD) | 34.9 x 41 x 22.8 cm (13.74 x 16.15 x 8.98 ") |
| Maat | 34.9 x 23.8 x 19.6 cm (13.74 x 9.38 x 7.71 ") |
| Energie-efficiëntieklasse | ENERGY STAR®-gekwalificeerd |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Afdrukbereik | 4 mm |
| Driver-updates ? omschrijving | De nieuwste drivers zijn beschikbaar op de HP supportwebsite http:///support |
| Bedieningspaneel | 2 LED indicatielampjes (Attentie, Gereed) |
| Geluidsdruk omstander (tijdens printen) | 51 dB (A) |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | Vanaf 8,5 seconde (vanuit auto-uit) |
| Automatische papierherkenning | Nee |
| SureSupply ondersteuning | Ja |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0,505 kW-uur per week |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | 19 ppm |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (kwarto, standby) | As fast as 8.5 s |
| Eerste pagina verschijnt (zwart / wit, schrijven, slapen) | As fast as 8.5 s |
| Ondersteunde mediaformaten | Letter, legal, executive, postcards, envelopes (No. 10, Monarch) |
| Akoestische emissie (gereed) | Inaudible |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | Inaudible |
| Aantal dozen per pallet | 12 |
| Aantal lagen per pallet | 8 |
| Afmetingen, noot (brits/amerikaans) | Without input or output trays extended |
| Aanbevolen media gewicht (duplex, Imperial) | 16 to 28 lb |
| Standaard mediaformaten (dubbelzijdig, brits/amerikaans) | Letter; legal; executive |
| Technische details | Resolutie: HP FastRes 1200 (tot 600 x 600 dpi) |
| Processor | |
| Processor-kloksnelheid | 266 MHz |
| Processorfamilie | Tensilica |
| Built-in processor | Tensilica® |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 2 MB |
| Geheugenslots | Geen |
| Maximum intern geheugen | 2 MB |
| Geheugenupgrade | Niet uit te breiden |
| Minimale systeemeisen | |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Minimale systeemeisen | Windows® 7 (32-bits/64-bits): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003: 512 MB RAM; alle systemen: 350 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive, USB-poort |
| Compatibele besturingssystemen | Windows® 7 (32-bits/64-bits); Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP (32-bits/64-bits), Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003 (32-bits/64-bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (zie http:// voor actuele printerdriver) |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB-poort |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | Hi-Speed USB 2.0-poort |
| Optionele connectiviteit | HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server; HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server; HP Jetdirect ew2500 802.11g Print Server |
| Aansluitingen | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht pakket | 6350 g |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 400 x 250 x 298 mm |
| Afmetingen B x D x H | 349 x 238 x 196 mm |
| Gewicht | 5.2 kg (11.5 lbs) |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 349 x 410 x 228 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2540 mm |
| Gewicht pallet | 632 kg |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | Tot 18 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8.5 s |
| Printkwaliteit | |
| Kleur | Nee |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Printkwaliteit (zwart, standaard) | 400 x 600 dpi (effectief 600 dpi met HP FastRes 600) |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200) |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten | 100 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen | Tot 15 enveloppen |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | Vellen: 150; enveloppen: 15 vel |
| Standaard invoercapaciteit | 150 vel |
| Standaard aantal invoerladen | 1 |
| Invoercapaciteit voor enveloppen (primaire lade) | Maximaal 15 vel |
| Envelopinvoer | Nee |
| Mediaformaten | |
| Standaard mediaformaten | A4; A5; A6; B5; briefkaarten; enveloppen (C5, DL, B5) |
| Mediaformaten (lade 1) | A4; A5; B5; briefkaarten; enveloppen (C5, DL, B5) 147 x 211 tot 216 x 356 mm |
| Formaten afwijkende media | Invoerlade voor 150 vel: 147 x 211 tot 216 x 356 mm |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Ondersteunde mediaformaten voor dubbelzijdig printen | A4; A5; A6; B5; B6 |
| Printtechnologie | |
| Duplex printing | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Standaard printertalen | Host-gebaseerd printen |
| Printerbeheer | HP status en meldingen; HP Easy Printer Care software; HP Usage tracking (alleen cd-installatie) |
| Printmarge onder (A4) | 4 mm |
| Printmarge links (A4) | 4 mm |
| Printmarge rechts (A4) | 4 mm |
| Printmarge boven (A4) | 4 mm |
| Lettertypen | Geen (host-gebaseerd) |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
| Printtechnologie resolutie | HP FastRes 600, HP FastRes 1200 DPI |
| Energie | |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Stroomvoorziening | Ingangsspanning afhankelijk van de productoptie: 115 tot 127 V (±10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 amp of 220 tot 240 V (±10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 amp |
| Stroomverbruik (in standby) | 360 Watt |
| Stroomverbruik | 1,4 Watt |
| Stroomverbruik (indien actief) | 360 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,9 Watt (auto-uit) |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,6 Watt |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 tot 80% rel |
| Temperatuur bij opslag | -20-40 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 tot 32,5 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 17,5 tot 25 °C |
| Netwerk | |
| Netwerkgereed | Nee |
| Netwerkfuncties | Via optionele compatibele HP Jetdirect printservers |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | Geen |
| Draadloze opties | Nee |
| Kleur | |
| Printkleuren | Non |
| Geluidsproductie | |
| Geluidskracht | 6,4 B(A) |
| Verbruiksgoederen | |
| Aantal printcartridges | 1 stuks |
| Papier | |
| Maximaal aantal papierladen | 1 |
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 150 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Bak voor 100 vel, print omlaag |
| Verpakking | |
| Aantal per pallet | 96 stuks |
| Beveiliging | |
| Veiligheid | IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1 +A11 (EU), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1.21 CFR 1040.10 en 1040.11 afwijkingen uitgezonderd; zoals bedoeld in Laserclausule Nr. 50 van 24 juni 2007 (Klasse 1 Laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low Voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa). Overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen |
| Mediatypes | |
| Media | Papier (laser, gewoon, foto, ruw, vellum), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, briefkaarten |
| Typen printmedia | Normaal papier, Envelopes, Labels, Transparencies |
| Gewicht media | |
| Mediagewicht lade 1 | 60 tot 163 gr/m² |
| Mediagewichten per papierpad | 60 tot 163 gr/m² |
| Duplex ondersteund mediagewicht, aanbevolen (metrisch) | 60 to 105 g/m² |
HP is een technologiebedrijf dat in meer dan 170 landen actief is. Wij ontwikkelen technologie en diensten die oplossingen bieden voor de problemen en uitdagingen van mensen en bedrijven en die hen helpen hun mogelijkheden, aspiraties en dromen te verwezenlijken. HP ontwikkelt nieuwe methoden en ideeën om ervaringen met technologie eenvoudiger, waardevoller en vertrouwder te maken en de manier waarop onze klanten leven en werken te verbeteren.
Geen ander bedrijf heeft zo’n compleet aanbod aan technologieproducten als HP. Wij leveren een verscheidenheid aan infrastructuur- en bedrijfsoplossingen, variërend van handhelds tot enkele van ´s werelds krachtigste supercomputer-installaties. Consumenten vinden bij ons een breed assortiment producten en services, van digitale fotografie tot digitaal entertainment en van computers tot printers voor thuisgebruik. Met die veelomvattende aanbod zijn we in staat de juiste producten, services en oplossingen te bieden voor de specifieke behoeften van onze klanten.