
| Technische details | |
| Gebruiksindicatie (Max.) | Printer: tot 2500 pagina's; copier: tot 1250 pagina's |
| TWAIN-versie | Versie 1.9 |
| Printen zonder witranden | Ja (tot panorama, A4 en meer) |
| Printkwaliteit, nauwkeurigheid verticale uitlijning | ± 0,0508 mm |
| Spuitmondjes | 2736 |
| SureSupply ondersteuning | Ja |
| Automatische papierherkenning | Nee |
| Draadloze opties | |
| Ondersteuning voor AiO-multitasking | Ja |
| Transparantenadapter | Nee |
| Video-actieprint ondersteuning | Nee |
| Camera-telefoon | Ja |
| Ondersteuning voor fotoproefdrukvel | Nee |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Geluidsdruk | 57 dB(A) (printen met 15 ppm) |
| Functies | Printen, kopiëren, scannen, web |
| Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | 6,2 B(A) (kopiëren met 3,5 ppm) |
| Exportbestandsformaten | JPEG (EXIF) |
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier) | Tot 30 vel |
| Maximum uitvoercapaciteit (fotopapier) | Tot 10 vel |
| Maximum uitvoercapaciteit voor kaarten | Tot 15 kaarten |
| Maximum uitvoercapaciteit voor enveloppen | Tot 5 enveloppen |
| Maximum uitvoercapaciteit (etiketten) | Tot 10 vel |
| Maximum uitvoercapaciteit voor transparanten | Tot 10 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit (etiketten) | Tot 10 vel |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Maximum intern geheugen | 64 MB |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | 6,1 cm LCD (met TouchSmart frame) |
| Minimale systeemeisen | |
| Minimale systeemeisen | Mac OS X v10.4, v10.5 of v10.6: PowerPC G4, G5 of Intel® Core processor, 256 MB RAM, 300 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom drive of internetverbinding, USB-poort |
| Compatibele besturingssystemen | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* of hoger (alleen 32-bits); Mac OS X v10.4, v10.5 of v10.6 |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5 of v10.6; PowerPC G4, G5 of Intel® Core Processor; 256 MB RAM; 300 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internetverbinding; USB-poort |
| Verbindingsmogelijkheden | |
| Aansluiting | 1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n |
| PictBridge ? omschrijving | Nee |
| Direct printen | Ja (geheugenkaarten) |
| Gewicht en omvang | |
| Afmetingen B x D x H | 450 x 420 x 200 mm |
| Gewicht | 6.02 kg (13.3 lbs) |
| Mediagewichten per papierpad | A4: 75 tot 90 gr/m²; folio: 75 tot 90 gr/m²; enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; foto van 10 x 15 cm: tot 280 gr/m² |
| Maximum afmetingen (B x D x H) | 452 x 563,8 x 431 mm (scannerdeksel open, uitgeschoven papierlade) |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4) | Tot 9 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4) | Tot 8 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4) | Tot 30 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4) | Tot 32 ppm |
| Printsnelheid (kleurenfoto, presentatie) | Vanaf 57 seconden |
| Printsnelheid (kleurenfoto, concept) op fotopapier | Vanaf 16 seconden |
| Printsnelheid (kleurenfoto, standaard) op fotopapier | Vanaf 28 seconden |
| Printsnelheid (zwart, normale kwaliteit, US letter) | Tot 9 ppm |
| Printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, US letter) | Tot 8 ppm |
| Printkwaliteit | |
| Printkwaliteit (kleur, presentatiekwaliteit) | 4800 x 1200 dpi |
| Printkwaliteit (zwart, beste kwaliteit) | 600x600 DPI |
| Uitvoercapaciteit | |
| Maximale uitvoercapaciteit | Tot 15 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit | Tot 15 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor transparanten | Tot 10 vel |
| Standaard uitvoercapaciteit voor enveloppen | Tot 5 enveloppen |
| Standaard uitvoercapaciteit voor kaarten | Tot 15 kaarten |
| Invoercapaciteit | |
| Maximum invoercapaciteit | 80 vel |
| Standaard aantal invoerladen | 1 |
| Standaard invoercapaciteit | 80 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor enveloppen | Tot 10 enveloppen |
| Maximum invoercapaciteit voor etiketten | Tot 25 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor transparanten | Tot 30 vel |
| Standaard invoercapaciteit voor kaarten | Tot 40 kaarten |
| Standaard invoercapaciteit voor transparanten | Tot 30 vel |
| Maximum invoercapaciteit voor 10 x 15 cm foto's | Tot 30 vel |
| Mediaformaten | |
| Standaard mediaformaten | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); B5 (176 x 250 mm); DL (110 x 220 mm); C6 (114 x 162 mm); A6 (105 x 148 mm); 300 x 100 mm; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm |
| Formaten afwijkende media | 77 x 127 tot 215 x 279 mm |
| Printtechnologie | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel) |
| Printkleuren | 4 |
| Standaard printertalen | HP PCL 3-GUI |
| Printkop | 4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel) |
| Compatibele inkttypen, supplies | Kleureninkt op kleurstofbasis, zwarte inkt op pigmentbasis |
| Opties voor dubbelzijdig printen | Handmatig (driverondersteuning beschikbaar) |
| Scannen | |
| Maximum scanformaat | A4 / Letter (216 x 297) |
| Kleurenscans | Ja |
| Kleurdiepte | 48-bit |
| Soort scanner | Flatbed |
| Grijsniveau's | 256 grijstinten |
| Verbeterde scanresolutie | 19200 DPI |
| Optische scanresolutie | Tot 1200 dpi |
| Hardwarematige scanresolutie | 1200x2400 DPI |
| Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
| Kopiëren | |
| Kopieerresolutie (tekst in zwart) | Tot 600 dpi |
| Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 7 kpm |
| Kleurenkopiemogelijkheid | Ja |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 kpm |
| Maximaal aantal kopieën | 30 kopieën |
| Maximum kopieersnelheid (zwart, A4) | 32 cpm |
| Maximum kopieersnelheid (kleur, A4) | 30 kpm |
| Kopieerresolutie (afbeeldingen in zwart-wit) | Tot 600 dpi |
| Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur) | Tot 600 dpi |
| Kopieerinstellingen | Stand-alone kopiëren |
| Faxen | |
| Faxen in kleur | Nee |
| Energie | |
| Stroomvoorziening | Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) |
| Stroomverbruik (in standby) | 13 Watt |
| Stroomverbruik | Max 27 Watt, 13 Watt (tijdens printen), 4,8 Watt (standby), 2,8 Watt (slaapstand), 0,5 Watt (handmatig-uit) |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 Watt |
| Geluidskracht | 6,9 B(A) (printen met 17 ppm), 6,2 B(A) (kopiëren met 3,5 ppm) |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 2,8 Watt |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 tot 80% rel |
| Temperatuur bij opslag | -40 tot 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 tot 90% rel (niet-condenserend) |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 tot 75% rel (niet-condenserend) |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 tot 32 °C |
| Netwerk | |
| Draadloze technologie | 802.11b/g/n |
| Papier | |
| Media | Papier (gewoon, inkjet, foto), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, HP Premium media, t-shirt transfers, randloze media |
| Maximaal aantal papierladen | 1 |
| Envelopinvoer | Nee |
| Aanbevolen mediagewicht | A4: 75 tot 90 gr/m²; folio: 75 tot 90 gr/m²; enveloppen: 75 tot 90 gr/m²; kaarten: tot 200 gr/m²; foto van 10 x 15 cm: tot 280 gr/m² |
| Maximum invoercapaciteit voor kaarten | Tot 40 kaarten |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
| Papierverwerking standaard/invoer | Invoerlade voor 80 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerlade voor 15 vel |
| Opslagmedia | |
| Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard |
| Verpakking | |
| Gewicht pakket | 7.52 kg (16.6 lbs) |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | 500 x 240 x 350 mm |
| Beveiliging | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EU/EMEA-CISPR22: 2005 + A1:2005/EN55022: 2006+A1: 2007 klasse B, CISPR24: 1997+A1: 2001 + A2: 2002/EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC61000-3-2: 2005/EN61000-3-2: 2006, IEC61000-3-3: 1994+A1: 2001+ A2: 2005/EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005/EN 301 489-1 V1.81:2008-04, EN301 489-17 V1.3.2: 2008-04: Voedingsmodule: EU EMC richtlijn 2004/108/EC, laag-voltage richtlijn 2006/95/EC, R&TTE richtlijn 1999/5/EC en Aanbeveling 1999/519/EC van de Europese Raad voor de beperking van elektromagnetische velden voor consumenten |
| Veiligheid | IEC 60950-1: 2005/EN 60950-1: 2006-compatibel; EU LVD 2006/95/EC; IEC 60825-1 Ed. 1.2:2001/EN 60825-1 + A2 + A1:2002 klasse 1 voor LED's. Voedingsmodule: Nemko CB-certificaat en GS-merk; EU CE-merk voor LV Directive. |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Besturingssysteem/software | |
| Gebundelde software | HP Photo Creations |
| Drivers included | HP PCL 3-GUI |
HP is een technologiebedrijf dat in meer dan 170 landen actief is. Wij ontwikkelen technologie en diensten die oplossingen bieden voor de problemen en uitdagingen van mensen en bedrijven en die hen helpen hun mogelijkheden, aspiraties en dromen te verwezenlijken. HP ontwikkelt nieuwe methoden en ideeën om ervaringen met technologie eenvoudiger, waardevoller en vertrouwder te maken en de manier waarop onze klanten leven en werken te verbeteren.
Geen ander bedrijf heeft zo’n compleet aanbod aan technologieproducten als HP. Wij leveren een verscheidenheid aan infrastructuur- en bedrijfsoplossingen, variërend van handhelds tot enkele van ´s werelds krachtigste supercomputer-installaties. Consumenten vinden bij ons een breed assortiment producten en services, van digitale fotografie tot digitaal entertainment en van computers tot printers voor thuisgebruik. Met die veelomvattende aanbod zijn we in staat de juiste producten, services en oplossingen te bieden voor de specifieke behoeften van onze klanten.